江苏机械门户网
 
用户名: 密码: 注册账号
 
文章查询:
 现在的位置:首页 >> 信息发布
  最新图文
  资    讯 更多..
4 国家出台首个促进政府投… 
4 国家出台首个促进政府投… 
4 政策加码 未来5年数字经… 
4 客旺货畅彰显经济持续向好 
4 新收集农作物资源13.9万… 
4 铁路发展交出亮眼成绩单 
4 关于2025年加力扩围实施… 
4 海洋水产品总量稳定增长…
4 换车换家电、买手机平板…
4 在华跨国企业看好中国经…
  法律法规 更多..
4 李强主持召开国务院常务…
4 办法公布!2025年起弹性退…
4 李强主持召开国务院常务…
4 中国出台能源法 专家称多…
4 江苏省工程机械产业高质…
4 省工业和信息化厅等七部…
4 省工业和信息化厅关于印…
4 三部门关于印发《制造业…
4 国务院常务会通过《制造…
4 关于印发江苏省机器人产…
2015年1-5月江苏省机械行业主要经济指标情况(大行业)

内容来源:江苏省机械行业协会      浏览次数:2362      更新时间:2015-07-09
    行业名称 企业
单位数
应收账款 产成品
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws a02_1 a02_2   a04_1 a04_2  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 4694097 4107284 14.29% 1921107 2745760 -30.03%
    内燃机行业 151 9900280 10530959 -5.99% 3065996 2134003 43.67%
    工程机械行业 277 14919243 15657806 -4.72% 3138600 3690836 -14.96%
    仪器仪表行业 919 46589070 41619074 11.94% 10192284 9051940 12.60%
    文化办公设备行业 82 6186569 5272861 17.33% 1246121 1279321 -2.60%
    石化通用行业 1968 76151044 69082605 10.23% 13997425 13669486 2.40%
    重型矿山行业 721 63202480 59336852 6.51% 11884430 12967620 -8.35%
    机床工具行业 1017 15540237 14888338 4.38% 5568696 5375540 3.59%
    电工电器行业 3742 253762677 236171794 7.45% 55485537 49776545 11.47%
    机械基础件行业 2094 53353921 51892626 2.82% 14327322 12890761 11.14%
    食品包装机械行业 71 1825824 1682243 8.54% 407945 374628 8.89%
    汽车行业 1674 94881397 81897582 15.85% 21581529 18021523 19.75%
    其他民用机械行业 1200 25593300 24521463 4.37% 6395149 6273647 1.94%
    合 计 14142 666600139 616661487 8.10% 149212141 138251610 7.93%
    行业名称 企业
单位数
流动资产合计 资产总计
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws a06_1 a06_2   a17_1 a17_2  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 18172235 17220708 5.53% 28261042 26059599 8.45%
    内燃机行业 151 31684041 31037586 2.08% 53185069 50139327 6.07%
    工程机械行业 277 36251794 38514406 -5.87% 57527168 59691622 -3.63%
    仪器仪表行业 919 141754951 129120955 9.78% 231436191 205223597 12.77%
    文化办公设备行业 82 13663004 13259379 3.04% 20584377 19808021 3.92%
    石化通用行业 1968 201316704 188799991 6.63% 310483360 285447978 8.77%
    重型矿山行业 721 143442695 148326881 -3.29% 231055630 228533652 1.10%
    机床工具行业 1017 61848848 58543486 5.65% 108126821 99085338 9.12%
    电工电器行业 3742 637053406 594531672 7.15% 972737891 900073179 8.07%
    机械基础件行业 2094 145712389 136666087 6.62% 258590181 235166956 9.96%
    食品包装机械行业 71 5527414 5304428 4.20% 7578294 7175276 5.62%
    汽车行业 1674 259304949 232835301 11.37% 434734068 386991962 12.34%
    其他民用机械行业 1200 76082305 76266275 -0.24% 128258359 120905143 6.08%
    合 计 14142 1771814735 1670427155 6.07% 2842558451 2624301650 8.32%
    行业名称 企业
单位数
负债总计 主营业务收入
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws a20_1 a20_2   a29_1 a29_2  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 14391612 13184574 9.15% 20516908 17793966 15.30%
    内燃机行业 151 23189779 21698154 6.87% 25289489 23856659 6.01%
    工程机械行业 277 27964685 31699295 -11.78% 31375069 33772676 -7.10%
    仪器仪表行业 919 108791602 100500797 8.25% 132984459 123153393 7.98%
    文化办公设备行业 82 7489340 7953765 -5.84% 14257480 14908030 -4.36%
    石化通用行业 1968 169341730 158875360 6.59% 158534623 148499512 6.76%
    重型矿山行业 721 139058893 142270978 -2.26% 79676525 80325229 -0.81%
    机床工具行业 1017 61456533 56275483 9.21% 60792209 57679836 5.40%
    电工电器行业 3742 546590849 520257826 5.06% 567386161 524194207 8.24%
    机械基础件行业 2094 125710581 117616754 6.88% 132690036 121996580 8.77%
    食品包装机械行业 71 4213727 4017048 4.90% 2865505 2700206 6.12%
    汽车行业 1674 252787152 228831269 10.47% 275782983 261861179 5.32%
    其他民用机械行业 1200 71663902 71078904 0.82% 90639412 87156647 4.00%
    合 计 14142 1552650385 1474260207 5.32% 1592790859 1497898120 6.34%
    行业名称 企业
单位数
主营业务成本 营业费用
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws a31_1 a31_2   a32_1 a32_2  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 17427063 15114408 15.30% 564899 505259 11.80%
    内燃机行业 151 20139784 18882811 6.66% 954218 967025 -1.32%
    工程机械行业 277 27501237 28880093 -4.77% 565838 700757 -19.25%
    仪器仪表行业 919 111303403 103860395 7.17% 4639749 3494570 32.77%
    文化办公设备行业 82 12635189 13321742 -5.15% 254924 267947 -4.86%
    石化通用行业 1968 133124298 124014253 7.35% 4343004 4162249 4.34%
    重型矿山行业 721 65284096 65852787 -0.86% 2765889 2818951 -1.88%
    机床工具行业 1017 52105513 49851672 4.52% 1486674 1375604 8.07%
    电工电器行业 3742 496264541 458447631 8.25% 12475313 11145464 11.93%
    机械基础件行业 2094 113282463 103539392 9.41% 3020841 2834437 6.58%
    食品包装机械行业 71 2269113 2091081 8.51% 175673 174593 0.62%
    汽车行业 1674 227794631 215944924 5.49% 6458145 6332543 1.98%
    其他民用机械行业 1200 79193941 75861096 4.39% 1996338 2049799 -2.61%
    合 计 14142 1358325272 1275662285 6.48% 39701505 36829198 7.80%
    行业名称 企业
单位数
主营业务税金及附加 管理费用
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws a34_1 a34_2   a40_1 a40_2  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 115202 90980 26.62% 871499 815754 6.83%
    内燃机行业 151 153212 138179 10.88% 1391988 1309245 6.32%
    工程机械行业 277 137205 129183 6.21% 1117186 1137534 -1.79%
    仪器仪表行业 919 732366 630232 16.21% 6760865 5994320 12.79%
    文化办公设备行业 82 54368 41693 30.40% 561986 557024 0.89%
    石化通用行业 1968 863128 783503 10.16% 8533355 7976867 6.98%
    重型矿山行业 721 489951 409229 19.73% 4906802 4542543 8.02%
    机床工具行业 1017 346481 310385 11.63% 2810453 2627922 6.95%
    电工电器行业 3742 2292019 1953848 17.31% 20430555 18423732 10.89%
    机械基础件行业 2094 759142 662588 14.57% 6575082 6113795 7.55%
    食品包装机械行业 71 23579 17267 36.56% 258501 260974 -0.95%
    汽车行业 1674 5411212 5359395 0.97% 11721043 10776973 8.76%
    其他民用机械行业 1200 465229 430452 8.08% 3358986 3379195 -0.60%
    合 计 14142 11843094 10956934 8.09% 69298301 63915878 8.42%
    行业名称 企业
单位数
财务费用 利息支出
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws a44_1 a44_2   a45_1 a45_2  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 116509 197538 -41.02% 119247 136416 -12.59%
    内燃机行业 151 111551 131274 -15.02% 151994 135587 12.10%
    工程机械行业 277 208681 260535 -19.90% 218511 223094 -2.05%
    仪器仪表行业 919 810935 889922 -8.88% 893877 843373 5.99%
    文化办公设备行业 82 1477 11798 -87.48% 34076 33708 1.09%
    石化通用行业 1968 1555180 1639665 -5.15% 1485700 1525733 -2.62%
    重型矿山行业 721 1407868 1040739 35.28% 1486427 1102678 34.80%
    机床工具行业 1017 628855 592138 6.20% 572959 486865 17.68%
    电工电器行业 3742 5509598 5552020 -0.76% 5192282 4980155 4.26%
    机械基础件行业 2094 1280008 1447909 -11.60% 1220677 1272580 -4.08%
    食品包装机械行业 71 22998 16445 39.85% 16048 15488 3.62%
    汽车行业 1674 1257734 1513792 -16.92% 1320745 1248117 5.82%
    其他民用机械行业 1200 676128 850914 -20.54% 664984 766239 -13.21%
    合 计 14142 13587522 14144689 -3.94% 13377527 12770033 4.76%
    行业名称 企业
单位数
利润总额 应交增值税
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws a48_1 a48_2   a55_1 a55_2  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 1463235 1044847 40.04% 573734 523119 9.68%
    内燃机行业 151 3351173 3048805 9.92% 1006789 914973 10.03%
    工程机械行业 277 1848452 2664642 -30.63% 798659 782183 2.11%
    仪器仪表行业 919 9099381 8763243 3.84% 3956366 3709946 6.64%
    文化办公设备行业 82 798831 740313 7.90% 160092 191833 -16.55%
    石化通用行业 1968 10597579 10255169 3.34% 5085175 4577659 11.09%
    重型矿山行业 721 4388383 5263476 -16.63% 2760095 2435943 13.31%
    机床工具行业 1017 3573583 3068199 16.47% 2162285 1863544 16.03%
    电工电器行业 3742 31582587 28879624 9.36% 15719173 13740415 14.40%
    机械基础件行业 2094 8109643 7396124 9.65% 3841535 3489172 10.10%
    食品包装机械行业 71 137020 160042 -14.38% 118955 81727 45.55%
    汽车行业 1674 24298468 22810387 6.52% 8344397 8322512 0.26%
    其他民用机械行业 1200 5251002 4692985 11.89% 2792300 2395334 16.57%
    合 计 14142 104499337 98787856 5.78% 47319555 43028360 9.97%
    行业名称 企业
单位数
亏损企业单位数 亏损额
本月止累计 同月止累计 累计同比增减 本月止累计 同月止累计 累计同比增减
     mc qydws byksqydws tyksqydws   byljkser tyljkser  
    按大行业分列 0 0 0   0 0  
    农业机械行业 226 32 38 -15.79% 181464 141125 28.58%
    内燃机行业 151 26 20 30.00% 66010 60133 9.77%
    工程机械行业 277 65 44 47.73% 290985 203724 42.83%
    仪器仪表行业 919 173 149 16.11% 483614 387753 24.72%
    文化办公设备行业 82 19 25 -24.00% 80046 51358 55.86%
    石化通用行业 1968 368 329 11.85% 1123697 957826 17.32%
    重型矿山行业 721 191 147 29.93% 696631 440437 58.17%
    机床工具行业 1017 179 157 14.01% 510758 504265 1.29%
    电工电器行业 3742 690 616 12.01% 2987501 2828964 5.60%
    机械基础件行业 2094 365 311 17.36% 919430 814998 12.81%
    食品包装机械行业 71 19 15 26.67% 71809 71985 -0.24%
    汽车行业 1674 280 271 3.32% 1592047 1764361 -9.77%
    其他民用机械行业 1200 183 178 2.81% 289713 305470 -5.16%
    合 计 14142 2590 2300 12.61% 9293705 8532399 8.92%
    行业名称 企业
单位数
存货      
同月止累计 本月止累计 累计同比增减      
     mc qydws tyljch byljch        
    按大行业分列 0 0 0        
    农业机械行业 226 6266901 5329861 -14.95%      
    内燃机行业 151 5534346 5883919 6.32%      
    工程机械行业 277 10817912 9975534 -7.79%      
    仪器仪表行业 919 31971041 34115734 6.71%      
    文化办公设备行业 82 3478324 3282903 -5.62%      
    石化通用行业 1968 42777428 44484177 3.99%      
    重型矿山行业 721 34724735 34087119 -1.84%      
    机床工具行业 1017 14431039 15659354 8.51%      
    电工电器行业 3742 113710132 120617253 6.07%      
    机械基础件行业 2094 32181017 34387935 6.86%      
    食品包装机械行业 71 1639133 1699032 3.65%      
    汽车行业 1674 42993847 49417068 14.94%      
    其他民用机械行业 1200 17651790 17733908 0.47%      
    合 计 14142 358177645 376673797 5.16%      
分享到:

 
版权所有:江苏机械门户网  苏ICP备14020118号-1

该网站由小贝网络工作室提供技术支持

 
360网站安全检测平台